Обратите внимание на:
1) Удобство использования домика
2)Качество материалов
3) Хорошую циркуляцию воздуха в домике
4) Защиту от попадания солнечного света, мусора — любая органика со временем испортит воду в вашем колодце
5)Домик должен предотвращать замерзание водного зеркала
6)Домик должен эстетично выглядеть на вашем участке
Надколодезные домики |
||||
Наименование изделия | Цена в руб. | Наименование изделия | Цена в руб. | |
ДК-1 | 7500 | ДК-1.2-МЧ | 13000 | |
ДК-1.1 | 8500 | ДК-1.4-МЧ | 14000 | |
ДК-1.2 | 8500 | ДК-1.2-МК | 13500 | |
ДК-1.3 | 9500 | ДК-1.4-МК | 14500 | |
ДК-1.4 | 9500 | ДК-2.1 | 18500 | |
ДК-1.1-МП | 12500 | ДК-2.2 | 18500 | |
ДК-1.2-МП | 12500 | ДК-2.3 | 21000 | |
ДК-1.4-МП | 13500 | ДК-2.4 | 21000 |
Надколодезные домики |
||||
Наименование изделия | Цена в руб. | Наименование изделия | Цена в руб. | |
ДК-2.1-МП | 22500 | ДК-3.1-МП | 28500 | |
ДК-2.2-МП | 22500 | ДК-3.4-МП | 31000 | |
ДК-2.4-МП | 25000 | ДК-3.2-МК | 29500 | |
ДК-2.1-МЧ | 23000 | ДК-3.4-МК | 32000 | |
ДК-2.2-МЧ | 23000 | ДК-4.1 | 19500 | |
ДК-2.4-МЧ | 25500 | ДК-4.2 | 19500 | |
ДК-2.2-МК | 23500 | ДК-4.3 | 22000 | |
ДК-2.4-МК | 26000 | ДК-4.4 | 22000 | |
ДК-3.1 | 24500 | ДК-5.1 | 25500 | |
ДК-3.2 | 24500 | ДК-5.2 | 25500 | |
ДК-3.3 | 27000 | ДК-5.3 | 28000 | |
ДК-3.4 | 27000 | ДК-5.4 | 28000 |
Туалеты дачные |
||||
Наименование изделия | Цена в руб. | Наименование изделия | Цена в руб. | |
ТД-2.1 | 17500 | ТД-3.1 | 16500 | |
ТД-2.2 | 20000 | ТД-3.2 | 19000 | |
ТД-2.1-МЧ | 22000 | ТД-4.1 | 31000 | |
ТД-2.2-МЧ | 24500 | ТД-5.1 | 18500 | |
ТД-2.2-МК | 25000 | ТД-5.2 | 21000 |
Собачьи будки | ||||
Наименование изделия | Цена в руб. | Наименование изделия | Цена в руб. | |
БС-1 | 10000 | БС-2.1 | 14000 | |
БС-1.1 | 13500 | БС-2.2 | 16000 | |
БС-1.2 | 15500 | БС-3.1-МЧ | 33500 |
***
ДК – домик колодца
ТД – туалет
дачный
БС – будка
собачья
МП – металлопрофиль
МК – мягкая
кровля
МЧ – металлочерепица